EC新盘列表
2026-2027年所有EC新盘,按适用条例分类
决定EC的最低居住期限、付款方式和收入顶限的,是地段招标截止的日期。以下按此分类列出所有地段,以及发展商支付的地价。
正在销售
仍有发展商单位出售。
| 项目 | 地区 | 单位 | 地价(每平方英尺容积率) | 时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Coastal Cabana | 巴西立 | ~748 | 待定 | 已推出,余下单位正在出售 | 正在销售 |
最后五个:旧条例(5年MOP,可延期付款)
地段招标于2026年5月8日前截止。收入顶限 $16,000。
| 项目 | 地区 | 单位 | 地价(每平方英尺容积率) | 时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Solano Grand | 武吉班让(Senja Close) | ~295 | $771 | 电子申请:2027年1月8日至19日;订购:2027年2月13日 电子申请开始 74d 05h 02m | 即将推出 |
| Wynwood Grand | 兀兰(Woodlands Drive 17) | ~420 | $782 | 电子申请:2026年12月11日至27日;订购:2027年1月16日 电子申请开始 46d 05h 02m | 即将推出 |
| Clovelle of Woodlands | 兀兰(Woodlands Drive 17 第2地段) | ~570 | $794 | 目标预览:2027年第二季 电子申请:等待发展商公布 | 地段已售出,名称及推出时间待定 |
| Sembawang Road EC | 三巴旺(Sembawang Road) | ~265 | $692 | 目标预览:2027年2月 电子申请:等待发展商公布 | 地段已售出,名称及推出时间待定 |
| Miltonia Close EC | 义顺(Miltonia Close) | ~430 | $732 | 目标预览:2027年第三季 电子申请:等待发展商公布 | 地段已售出,名称及推出时间待定 |
2027年及以后:新条例(10年MOP,不可延期付款)
2026年8月24日起截止招标的地段,收入顶限为 $18,000。
| 项目 | 地区 | 单位 | 地价(每平方英尺容积率) | 时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Canberra Drive EC | 三巴旺(Canberra Drive) | ~185 | $825 | 最早2027年,地段尚待批出 电子申请:等待发展商公布 | 地段招标中 |
| Admiralty Walk EC | 三巴旺(Admiralty Walk) | 待定 | 待定 | 招标于2026年12月17日截止 电子申请:等待发展商公布 | 地段招标中 |
| Jurong East Avenue 1 EC | 裕廊东(Jurong East Avenue 1) | ~735 | 待定 | 列入2026年下半年政府售地确定名单 电子申请:等待发展商公布 | 地段招标中 |
第一时间获得推出日期
每次公布推出消息只发一条信息,仅此而已。
